Γερμανία : Μπουντεσλίγκα 2
19/05/2016 | ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡ. | 1-1 | ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ |
23/05/2016 | ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ | 0-1 | ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡ. |
|
20/05/2016 | ΚΙΚΕΡΣ ΒΟΥΡΖ. | 2-0 | ΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ |
24/05/2016 | ΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ | 1-2 | ΚΙΚΕΡΣ ΒΟΥΡΖ. |
1 | ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΪΓΚ | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 26-14 | 8 | 7 | 1 | 0 | 18-7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-7 |
2 | ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 25-16 | 7 | 6 | 0 | 1 | 17-6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8-10 |
3 | ΑΝΝΟΒΕΡΟ | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 26-16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11-4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 15-12 |
4 | ΧΑΪΝΤΕΝΧΑΪΜ | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 19-10 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12-4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-6 |
5 | ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 23-16 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11-5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12-11 |
6 | ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 20-14 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12-7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8-7 |
7 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΔΡΕΣΔΗΣ | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 23-18 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16-11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-7 |
8 | ΚΙΚΕΡΣ ΒΟΥΡΖ. | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 19-15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7-5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12-10 |
9 | ΣΑΝΤΧΑΟΥΖΕΝ | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 20-16 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13-7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7-9 |
10 | ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 25-25 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9-7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16-18 |
11 | ΜΠΟΧΟΥΜ | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 22-26 | 7 | 3 | 4 | 0 | 14-11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8-15 |
12 | ΚΑΪΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 10-13 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7-5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3-8 |
13 | ΓΚΡΟΪΤΕΡ ΦΙΡΤ | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 14-23 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9-11 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-12 |
14 | ΜΟΝΑΧΟ 1860 | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 18-23 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-10 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8-13 |
15 | ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 10-19 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6-11 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4-8 |
16 | ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 15-25 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11-12 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4-13 |
17 | ΑΟΥΕ | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 17-28 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7-12 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10-16 |
18 | ΣΑΙΝΤ ΠΑΟΥΛΙ | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 8-23 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-9 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2-14 |
ΆνοδοςPlayoffPlayoff υποβιβασμούΥποβιβασμός |
| | |
28/11/2016 | ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ - ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ | 3-1 | 27/11/2016 | ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΪΓΚ - ΜΟΝΑΧΟ 1860 | 2-1 | 27/11/2016 | ΚΑΪΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ - ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ | 0-0 | 27/11/2016 | ΣΑΝΤΧΑΟΥΖΕΝ - ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ | 0-1 | 26/11/2016 | ΧΑΪΝΤΕΝΧΑΪΜ - ΣΑΙΝΤ ΠΑΟΥΛΙ | 2-0 | 26/11/2016 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΔΡΕΣΔΗΣ - ΜΠΟΧΟΥΜ | 2-2 | 25/11/2016 | ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟ - ΑΝΝΟΒΕΡΟ | 2-2 | 25/11/2016 | ΚΙΚΕΡΣ ΒΟΥΡΖ. - ΑΟΥΕ | 1-1 | 25/11/2016 | ΓΚΡΟΪΤΕΡ ΦΙΡΤ - ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ | 2-1 |
|
Συνολικός αριθμός αγώνων | 306 | |
Τελικοί αγώνες | 126 | 41.18% |
Προγραμματισμένοι αγώνες | 180 | 58.82% |
Εντός έδρας νίκες | 59 | 46.83% |
Ισοπαλίες | 35 | 27.78% |
Εκτός έδρας νίκες | 32 | 25.40% |
Συνολικά γκολ | 340 | 2.70 |
Γκολ γηπεδούχου | 196 | 1.56 |
Γκολ φιλοξενούμενου | 144 | 1.14 |
Under 2,5 γκολ | 62 | 49.21% |
Over 2,5 γκολ | 64 | 50.79% |
Κίτρινες κάρτες | 566 | 4.49 |
Κόκκινες κάρτες | 19 | 0.15 |
1-1 | 17 | 13.49% | 2-1 | 15 | 11.90% |
2-0 | 14 | 11.11% | 1-0 | 11 | 8.73% |
2-2 | 9 | 7.14% | 1-2 | 8 | 6.35% |
0-1 | 7 | 5.56% | 0-0 | 7 | 5.56% |
0-2 | 6 | 4.76% | 3-0 | 5 | 3.97% |
1-3 | 5 | 3.97% | 0-3 | 4 | 3.17% |
3-1 | 4 | 3.17% | 4-0 | 3 | 2.38% |
3-2 | 3 | 2.38% | 6-2 | 1 | 0.79% |
2-4 | 1 | 0.79% | 5-0 | 1 | 0.79% |
4-4 | 1 | 0.79% | 0-4 | 1 | 0.79% |
6-1 | 1 | 0.79% | 5-4 | 1 | 0.79% |
3-3 | 1 | 0.79% |
2 | 37 | 29.37% | 3 | 32 | 25.40% |
4 | 22 | 17.46% | 1 | 18 | 14.29% |
0 | 7 | 5.56% | 5 | 4 | 3.17% |
8 | 2 | 1.59% | 6 | 2 | 1.59% |
7 | 1 | 0.79% | 9 | 1 | 0.79% |
0-15 | 46 | 13.53% | 16-30 | 49 | 14.41% |
31-45+ | 46 | 13.53% | 46-60 | 43 | 12.65% |
61-75 | 59 | 17.35% | 76-90+ | 79 | 23.24% |