Ελβετία : Σουπερ Λιγκ
Συνολικά | Εντός έδρας | Εκτός έδρας | |||||||||||||||
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ-ΓΚ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ-ΓΚ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ-ΓΚ |
1 | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 44 | 16 | 14 | 2 | 0 | 47-12 | 8 | 7 | 1 | 0 | 25-4 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22-8 |
2 | ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 36-21 | 8 | 6 | 1 | 1 | 29-11 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7-10 |
3 | ΣΙΟΝ | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 34-28 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17-10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17-18 |
4 | ΛΟΥΚΕΡΝΗ | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 32-30 | 8 | 4 | 2 | 2 | 19-14 | 8 | 4 | 0 | 4 | 13-16 |
5 | ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 24-31 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16-10 | 8 | 0 | 1 | 7 | 8-21 |
6 | ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 18-25 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8-10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10-15 |
7 | ΛΩΖΑΝΝΗ | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 28-31 | 8 | 3 | 1 | 4 | 18-14 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10-17 |
8 | ΛΟΥΓΚΑΝΟ | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 22-34 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11-11 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11-23 |
9 | ΤΟΥΝ | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 20-30 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10-14 | 8 | 1 | 4 | 3 | 10-16 |
10 | ΒΑΝΤΟΥΖ | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 20-39 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13-17 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7-22 |
Champions leagueΠροκριματικά Champions leagueΠροκριματικά Europa leagueΥποβιβασμός |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Στατιστικά πρωταθλήματος | |||||||
Είδος | Αρ. | % ή μ.ο | |||||
Συνολικός αριθμός αγώνων | 180 | ||||||
Τελικοί αγώνες | 80 | 44.44% | |||||
Προγραμματισμένοι αγώνες | 100 | 55.56% | |||||
Εντός έδρας νίκες | 39 | 48.75% | |||||
Ισοπαλίες | 16 | 20.00% | |||||
Εκτός έδρας νίκες | 25 | 31.25% | |||||
Συνολικά γκολ | 281 | 3.51 | |||||
Γκολ γηπεδούχου | 166 | 2.08 | |||||
Γκολ φιλοξενούμενου | 115 | 1.44 | |||||
Under 2,5 γκολ | 22 | 27.50% | |||||
Over 2,5 γκολ | 58 | 72.50% | |||||
Κίτρινες κάρτες | 313 | 3.91 | |||||
Κόκκινες κάρτες | 11 | 0.14 |
Ακριβή σκορ | |||||||
Σκορ | Αρ. | % | Σκορ | Αρ. | % | ||
2-1 | 8 | 10.00% | 1-2 | 7 | 8.75% | ||
3-0 | 6 | 7.50% | 2-2 | 6 | 7.50% | ||
0-2 | 6 | 7.50% | 2-3 | 5 | 6.25% | ||
0-0 | 5 | 6.25% | 2-0 | 4 | 5.00% | ||
4-1 | 4 | 5.00% | 1-3 | 4 | 5.00% | ||
1-1 | 4 | 5.00% | 1-0 | 3 | 3.75% | ||
3-1 | 3 | 3.75% | 4-3 | 2 | 2.50% | ||
5-1 | 2 | 2.50% | 5-0 | 2 | 2.50% | ||
4-2 | 1 | 1.25% | 6-0 | 1 | 1.25% | ||
4-0 | 1 | 1.25% | 3-2 | 1 | 1.25% | ||
1-5 | 1 | 1.25% | 7-2 | 1 | 1.25% | ||
0-3 | 1 | 1.25% | 4-4 | 1 | 1.25% | ||
2-5 | 1 | 1.25% |
Γκολ ανά αγώνα | |||||||
Αριθμός γκολ | Αρ. | % | Αριθμός γκολ | Αρ. | % | ||
3 | 22 | 27.50% | 4 | 14 | 17.50% | ||
2 | 14 | 17.50% | 5 | 12 | 15.00% | ||
0 | 5 | 6.25% | 6 | 5 | 6.25% | ||
1 | 3 | 3.75% | 7 | 3 | 3.75% | ||
8 | 1 | 1.25% | 9 | 1 | 1.25% |
Γκολ ανά 15λεπτο | |||||||
15λεπτο | Αρ. | % | 15λεπτο | Αρ. | % | ||
0-15 | 32 | 11.39% | 16-30 | 38 | 13.52% | ||
31-45+ | 32 | 11.39% | 46-60 | 46 | 16.37% | ||
61-75 | 44 | 15.66% | 76-90+ | 74 | 26.33% |
Bookmakers
- 100% ανανεωμένη και σε mobile! Η Betshop κάνει την μεγάλη επιστροφή και μπαίνει δυνατά στο στοίχημα με ανανεωμένο site, πληθώρα προσφορών για όλα τα γούστα και τεράστια ποικιλία στοιχηματικών επιλογών
- Το μεγάλο όνομα του στοιχήματος επιστρέφει νόμιμα! Αν αυτό που ψάχνεις στο στοίχημα είναι η σιγουριά και η ασφάλεια ενός μεγάλου ονόματος τότε κάνε την εγγραφή σου στην Interwetten και ξεκίνα να παίζεις!
- Οι μεγαλύτερες προσφορές Αν ψάχνεις ευκολία και ταχύτητα στις στοιχηματικές επιλογές σου, το site της Magicbet έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει ακριβώς αυτό, μαζί με τις καλύτερες προσφορές της αγοράς
- 0% γκανιότα κάθε μέρα Κάνε την εγγραφή σου στο Stoiximan και παίξε σε όλα τα μεγάλα ματς της ημέρα με 0% γκανιότα και 24ωρες αναλήψεις από τον υπολογιστή, το tablet ή το κινητό σου
- The power to win! Νέα και φρέσκια είσοδος στην ελληνική στοιχηματική αγορά με πληθώρα επιλογών, ασιάτικα handicaps και cashout!
Ταμείο
Αρχική banka:3.000,00
Τρέχον ταμείο:+3.157,57
Κέρδος/Ζημιά:+157,57
Στοιχήματα
Πρόοδος ταμείου:
Μαρκάρετε μια περιοχή στο παραπάνω γράφημα για μεγαλύτερη ανάλυση
Newsletter
Καταχωρήστε το email σας για το πρόγραμμα των live bet sessions, ενημέρωση για τα προγνωστικά μας και όλες τις τελευταίες προσφορές από τις διαφημιζόμενες εταιρίες