Κόπα Σουνταμερικάνα
Κόπα Σουνταμερικάνα : Τελικοί | ||||
Ημ/νία | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενη | |
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΝΑΣΙΟΝΑΛ | 0-0 | ΣΑΠΕΚΟΕΝΣΕ |
Κόπα Σουνταμερικάνα : Ημιτελικοί | ||||
Ημ/νία | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενη | |
01/11/2016 | ΣΕΡΟ ΠΟΡΤΕΝΙΟ | 1-1 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΝΑΣΙΟΝΑΛ | |
25/11/2016 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΝΑΣΙΟΝΑΛ | 0-0 | ΣΕΡΟ ΠΟΡΤΕΝΙΟ | |
ΣΕΡΟ ΠΟΡΤΕΝΙΟ | (Π) 1-1 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΝΑΣΙΟΝΑΛ | ||
02/11/2016 | ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ | 1-1 | ΣΑΠΕΚΟΕΝΣΕ | |
23/11/2016 | ΣΑΠΕΚΟΕΝΣΕ | 0-0 | ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ | |
ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ | 1-1 | ΣΑΠΕΚΟΕΝΣΕ |
Κόπα Σουνταμερικάνα : Προημιτελικοί | ||||
Ημ/νία | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενη | |
19/10/2016 | ΙΝΤΕΠ. ΜΕΝΤΕΓΙΝ | 0-0 | ΣΕΡΟ ΠΟΡΤΕΝΙΟ | |
26/10/2016 | ΣΕΡΟ ΠΟΡΤΕΝΙΟ | 2-0 | ΙΝΤΕΠ. ΜΕΝΤΕΓΙΝ | |
ΙΝΤΕΠ. ΜΕΝΤΕΓΙΝ | 0-2 | ΣΕΡΟ ΠΟΡΤΕΝΙΟ | ||
20/10/2016 | ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ | 1-1 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΝΑΣΙΟΝΑΛ | |
27/10/2016 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΝΑΣΙΟΝΑΛ | 3-1 | ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ | |
ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ | 2-4 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΝΑΣΙΟΝΑΛ | ||
20/10/2016 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ | 1-0 | ΣΑΠΕΚΟΕΝΣΕ | |
27/10/2016 | ΣΑΠΕΚΟΕΝΣΕ | 3-0 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ | |
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ | 1-3 | ΣΑΠΕΚΟΕΝΣΕ | ||
21/10/2016 | ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ | 2-0 | ΠΑΛΕΣΤΙΝΟ | |
28/10/2016 | ΠΑΛΕΣΤΙΝΟ | 1-0 | ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ | |
ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ | 2-1 | ΠΑΛΕΣΤΙΝΟ |
Κόπα Σουνταμερικάνα : Γύρος Των 16 | ||||
Ημ/νία | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενη | |
21/09/2016 | ΣΟΛ ΝΤΕ ΑΜΕΡΙΚΑ | 1-1 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΝΑΣΙΟΝΑΛ | |
28/09/2016 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΝΑΣΙΟΝΑΛ | 2-0 | ΣΟΛ ΝΤΕ ΑΜΕΡΙΚΑ | |
ΣΟΛ ΝΤΕ ΑΜΕΡΙΚΑ | 1-3 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΝΑΣΙΟΝΑΛ | ||
21/09/2016 | ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ | 0-0 | ΣΑΠΕΚΟΕΝΣΕ | |
28/09/2016 | ΣΑΠΕΚΟΕΝΣΕ | 0-0 (5-4) | ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ | |
ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ | 0-0 (Π) | ΣΑΠΕΚΟΕΝΣΕ | ||
21/09/2016 | ΜΟΝΤ. ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ | 0-0 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ | |
28/09/2016 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ | 0-0 (4-3) | ΜΟΝΤ. ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ | |
ΜΟΝΤ. ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ | 0-0 (Π) | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ | ||
22/09/2016 | ΙΝΤΕΠ. ΜΕΝΤΕΓΙΝ | 2-0 | ΣΑΝΤΑ ΚΡΟΥΖ | |
29/09/2016 | ΣΑΝΤΑ ΚΡΟΥΖ | 3-1 | ΙΝΤΕΠ. ΜΕΝΤΕΓΙΝ | |
ΙΝΤΕΠ. ΜΕΝΤΕΓΙΝ | 3-3 | ΣΑΝΤΑ ΚΡΟΥΖ | ||
22/09/2016 | ΠΑΛΕΣΤΙΝΟ | 0-1 | ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ | |
29/09/2016 | ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ | 1-2 | ΠΑΛΕΣΤΙΝΟ | |
ΠΑΛΕΣΤΙΝΟ | 2-2 | ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ | ||
22/09/2016 | ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ | 1-2 | ΜΠΕΛΓΡΑΝΟ | |
29/09/2016 | ΜΠΕΛΓΡΑΝΟ | 1-2 (3-4) | ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ | |
ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ | (Π) 3-3 | ΜΠΕΛΓΡΑΝΟ | ||
22/09/2016 | ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ | 2-1 | ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΛΑ ΓΚΟΥΑΪΡΑ | |
29/09/2016 | ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΛΑ ΓΚΟΥΑΪΡΑ | 0-2 | ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ | |
ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ | 4-1 | ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΛΑ ΓΚΟΥΑΪΡΑ | ||
23/09/2016 | ΙΝΤΕΠ. ΣΑΝΤΑ ΦΕ | 2-0 | ΣΕΡΟ ΠΟΡΤΕΝΙΟ | |
30/09/2016 | ΣΕΡΟ ΠΟΡΤΕΝΙΟ | 4-1 | ΙΝΤΕΠ. ΣΑΝΤΑ ΦΕ | |
ΙΝΤΕΠ. ΣΑΝΤΑ ΦΕ | 3-4 | ΣΕΡΟ ΠΟΡΤΕΝΙΟ | ||
27/09/2016 | ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΑΝΖΟΑΤΕΓΚΟΥΙ | 23:00 | ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ | |
Κόπα Σουνταμερικάνα : 2ος Γύρος | ||||
Ημ/νία | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενη | |
23/08/2016 | ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΛΑ ΓΚΟΥΑΪΡΑ | 4-2 | ΕΜΕΛΕΚ | |
14/09/2016 | ΕΜΕΛΕΚ | 0-0 | ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΛΑ ΓΚΟΥΑΪΡΑ | |
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΛΑ ΓΚΟΥΑΪΡΑ | 4-2 | ΕΜΕΛΕΚ | ||
23/08/2016 | ΜΠΑΝΦΙΛΝΤ | 2-0 | ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ | |
13/09/2016 | ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ | 4-1 | ΜΠΑΝΦΙΛΝΤ | |
ΜΠΑΝΦΙΛΝΤ | 3-4 | ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ | ||
24/08/2016 | ΜΠΛΟΥΜΙΝΓΚ Σ.ΚΡ | 0-2 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ | |
15/09/2016 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ | 1-1 | ΜΠΛΟΥΜΙΝΓΚ Σ.ΚΡ | |
ΜΠΛΟΥΜΙΝΓΚ Σ.ΚΡ | 1-3 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ | ||
24/08/2016 | ΡΕΑΛ ΓΚΑΡΚΙΛΑΣΟ | 2-2 | ΠΑΛΕΣΤΙΝΟ | |
15/09/2016 | ΠΑΛΕΣΤΙΝΟ | 1-0 | ΡΕΑΛ ΓΚΑΡΚΙΛΑΣΟ | |
ΡΕΑΛ ΓΚΑΡΚΙΛΑΣΟ | 2-3 | ΠΑΛΕΣΤΙΝΟ | ||
24/08/2016 | ΣΕΡΟ ΠΟΡΤΕΝΙΟ | 6-0 | ΡΕΑΛ ΠΟΤΟΣΙ | |
15/09/2016 | ΡΕΑΛ ΠΟΤΟΣΙ | 0-1 | ΣΕΡΟ ΠΟΡΤΕΝΙΟ | |
ΣΕΡΟ ΠΟΡΤΕΝΙΟ | 7-0 | ΡΕΑΛ ΠΟΤΟΣΙ | ||
24/08/2016 | ΜΠΟΛΙΒΑΡ | 1-1 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΝΑΣΙΟΝΑΛ | |
14/09/2016 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΝΑΣΙΟΝΑΛ | 1-0 | ΜΠΟΛΙΒΑΡ | |
ΜΠΟΛΙΒΑΡ | 1-2 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΝΑΣΙΟΝΑΛ | ||
25/08/2016 | ΙΝΤΕΠ. ΜΕΝΤΕΓΙΝ | 3-0 | ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΛΟΥΚΕΝΙΟ | |
16/09/2016 | ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΛΟΥΚΕΝΙΟ | 2-0 | ΙΝΤΕΠ. ΜΕΝΤΕΓΙΝ | |
ΙΝΤΕΠ. ΜΕΝΤΕΓΙΝ | 3-2 | ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΛΟΥΚΕΝΙΟ | ||
25/08/2016 | ΣΑΝΤΑ ΚΡΟΥΖ | 0-0 | ΣΠΟΡΤ ΡΕΣΙΦΕ | |
01/09/2016 | ΣΠΟΡΤ ΡΕΣΙΦΕ | 0-1 | ΣΑΝΤΑ ΚΡΟΥΖ | |
ΣΑΝΤΑ ΚΡΟΥΖ | 1-0 | ΣΠΟΡΤ ΡΕΣΙΦΕ | ||
25/08/2016 | ΦΙΓΚΕΪΡΕΝΣΕ | 4-2 | ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ | |
01/09/2016 | ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ | 3-1 | ΦΙΓΚΕΪΡΕΝΣΕ | |
ΦΙΓΚΕΪΡΕΝΣΕ | 5-5 | ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ | ||
25/08/2016 | ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΕΣ | 1-0 | ΜΠΕΛΓΡΑΝΟ | |
16/09/2016 | ΜΠΕΛΓΡΑΝΟ | 2-0 | ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΕΣ | |
ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΕΣ | 1-2 | ΜΠΕΛΓΡΑΝΟ | ||
25/08/2016 | ΚΟΥΙΑΜΠΑ ΕΣΠΟΡΤΕ | 1-0 | ΣΑΠΕΚΟΕΝΣΕ | |
01/09/2016 | ΣΑΠΕΚΟΕΝΣΕ | 3-1 | ΚΟΥΙΑΜΠΑ ΕΣΠΟΡΤΕ | |
ΚΟΥΙΑΜΠΑ ΕΣΠΟΡΤΕ | 2-3 | ΣΑΠΕΚΟΕΝΣΕ | ||
25/08/2016 | ΛΑΝΟΥΣ | 0-2 | ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ | |
14/09/2016 | ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ | 1-0 | ΛΑΝΟΥΣ | |
ΛΑΝΟΥΣ | 0-3 | ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ | ||
26/08/2016 | ΖΑΜΟΡΑ | 0-1 | ΜΟΝΤ. ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ | |
14/09/2016 | ΜΟΝΤ. ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ | 1-0 | ΖΑΜΟΡΑ | |
ΖΑΜΟΡΑ | 0-2 | ΜΟΝΤ. ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ | ||
26/08/2016 | ΒΙΤΟΡΙΑ MΠΑΪΑ | 2-1 | ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ | |
31/08/2016 | ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ | 1-0 | ΒΙΤΟΡΙΑ MΠΑΪΑ | |
ΒΙΤΟΡΙΑ MΠΑΪΑ | 2-2 | ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ | ||
26/08/2016 | ΣΟΛ ΝΤΕ ΑΜΕΡΙΚΑ | 1-0 | ΣΠΟΡΤ ΧΟΥΑΝΚΑΓΙΟ | |
15/09/2016 | ΣΠΟΡΤ ΧΟΥΑΝΚΑΓΙΟ | 1-1 | ΣΟΛ ΝΤΕ ΑΜΕΡΙΚΑ | |
ΣΟΛ ΝΤΕ ΑΜΕΡΙΚΑ | 2-1 | ΣΠΟΡΤ ΧΟΥΑΝΚΑΓΙΟ |
Κόπα Σουνταμερικάνα : 1ος Γύρος | ||||
Ημ/νία | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενη | |
09/08/2016 | ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΛΑΡΑ | 1-3 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ | |
17/08/2016 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ | 2-1 | ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΛΑΡΑ | |
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΛΑΡΑ | 2-5 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ | ||
09/08/2016 | ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΛΟΥΚΕΝΙΟ | 0-0 | ΠΕΝΙΑΡΟΛ | |
17/08/2016 | ΠΕΝΙΑΡΟΛ | 1-1 | ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΛΟΥΚΕΝΙΟ | |
ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΛΟΥΚΕΝΙΟ | 1-1 | ΠΕΝΙΑΡΟΛ | ||
10/08/2016 | ΦΕΝΙΞ | 1-0 | ΣΕΡΟ ΠΟΡΤΕΝΙΟ | |
18/08/2016 | ΣΕΡΟ ΠΟΡΤΕΝΙΟ | 2-0 | ΦΕΝΙΞ | |
ΦΕΝΙΞ | 1-2 | ΣΕΡΟ ΠΟΡΤΕΝΙΟ | ||
10/08/2016 | ΡΕΑΛ ΠΟΤΟΣΙ | 3-1 | ΟΥΝ. ΚΑΤΟΛΙΚΑ | |
18/08/2016 | ΟΥΝ. ΚΑΤΟΛΙΚΑ | 1-1 | ΡΕΑΛ ΠΟΤΟΣΙ | |
ΡΕΑΛ ΠΟΤΟΣΙ | 4-2 | ΟΥΝ. ΚΑΤΟΛΙΚΑ | ||
10/08/2016 | ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΑΡΙΟ | 0-3 | ΕΜΕΛΕΚ | |
17/08/2016 | ΕΜΕΛΕΚ | 3-1 | ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΑΡΙΟ | |
ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΑΡΙΟ | 1-6 | ΕΜΕΛΕΚ | ||
10/08/2016 | ΟΥΝ. ΚΟΝΣΕΠΣΙΟΝ | 2-0 | ΜΠΟΛΙΒΑΡ | |
16/08/2016 | ΜΠΟΛΙΒΑΡ | 3-0 | ΟΥΝ. ΚΟΝΣΕΠΣΙΟΝ | |
ΟΥΝ. ΚΟΝΣΕΠΣΙΟΝ | 2-3 | ΜΠΟΛΙΒΑΡ | ||
11/08/2016 | ΜΟΝΤ. ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ | 0-0 | Ο ΧΙΓΚΙΝΣ | |
17/08/2016 | Ο ΧΙΓΚΙΝΣ | 0-0 (4-5) | ΜΟΝΤ. ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ | |
ΜΟΝΤ. ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ | (Π) 0-0 | Ο ΧΙΓΚΙΝΣ | ||
11/08/2016 | ΣΟΛ ΝΤΕ ΑΜΕΡΙΚΑ | 1-1 | XΟΡΧΕ ΒΙΛΣΤΕΡΜΑΝ | |
18/08/2016 | XΟΡΧΕ ΒΙΛΣΤΕΡΜΑΝ | 1-1 (4-5) | ΣΟΛ ΝΤΕ ΑΜΕΡΙΚΑ | |
ΣΟΛ ΝΤΕ ΑΜΕΡΙΚΑ | (Π) 2-2 | XΟΡΧΕ ΒΙΛΣΤΕΡΜΑΝ | ||
11/08/2016 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ ΣΠ. ΚΛΑΜΠ | 1-1 | ΖΑΜΟΡΑ | |
18/08/2016 | ΖΑΜΟΡΑ | 1-1 (3-0) | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ ΣΠ. ΚΛΑΜΠ | |
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ ΣΠ. ΚΛΑΜΠ | 2-2 (Π) | ΖΑΜΟΡΑ | ||
11/08/2016 | ΙΝΤΕΠ. ΜΕΝΤΕΓΙΝ | 1-1 | ΟΥΝ.ΚΑΤΟΛΙΚΑ (ΕΚ) | |
17/08/2016 | ΟΥΝ.ΚΑΤΟΛΙΚΑ (ΕΚ) | 0-1 | ΙΝΤΕΠ. ΜΕΝΤΕΓΙΝ | |
ΙΝΤΕΠ. ΜΕΝΤΕΓΙΝ | 2-1 | ΟΥΝ.ΚΑΤΟΛΙΚΑ (ΕΚ) | ||
11/08/2016 | ΑΟΥΚΑΣ | 2-1 | ΡΕΑΛ ΓΚΑΡΚΙΛΑΣΟ | |
18/08/2016 | ΡΕΑΛ ΓΚΑΡΚΙΛΑΣΟ | 1-0 | ΑΟΥΚΑΣ | |
ΑΟΥΚΑΣ | 2-2 | ΡΕΑΛ ΓΚΑΡΚΙΛΑΣΟ | ||
11/08/2016 | ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΑΝΖΟΑΤΕΓΚΟΥΙ | 00:30 | ΛΕΟΝ ΧΟΥΑΝΟΥΚΟ | |
18/08/2016 | ΛΕΟΝ ΧΟΥΑΝΟΥΚΟ | 00:00 | ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΑΝΖΟΑΤΕΓΚΟΥΙ | |
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΑΝΖΟΑΤΕΓΚΟΥΙ | 0-0 | ΛΕΟΝ ΧΟΥΑΝΟΥΚΟ | ||
11/08/2016 | ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΑΝΖΟΑΤΕΓΚΟΥΙ | 2-1 | ΣΠΟΡΤ ΧΟΥΑΝΚΑΓΙΟ | |
18/08/2016 | ΣΠΟΡΤ ΧΟΥΑΝΚΑΓΙΟ | 1-0 | ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΑΝΖΟΑΤΕΓΚΟΥΙ | |
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΑΝΖΟΑΤΕΓΚΟΥΙ | 2-2 | ΣΠΟΡΤ ΧΟΥΑΝΚΑΓΙΟ | ||
12/08/2016 | ΜΠΛΟΥΜΙΝΓΚ Σ.ΚΡ | 1-0 | ΠΛΑΖΑ ΚΟΛΟΝΙΑ | |
17/08/2016 | ΠΛΑΖΑ ΚΟΛΟΝΙΑ | 1-0 (1-4) | ΜΠΛΟΥΜΙΝΓΚ Σ.ΚΡ | |
ΜΠΛΟΥΜΙΝΓΚ Σ.ΚΡ | (Π) 1-1 | ΠΛΑΖΑ ΚΟΛΟΝΙΑ | ||
12/08/2016 | ΠΑΛΕΣΤΙΝΟ | 1-0 | ΛΙΜΠΕΡΤΑΔ | |
19/08/2016 | ΛΙΜΠΕΡΤΑΔ | 0-3 | ΠΑΛΕΣΤΙΝΟ | |
ΠΑΛΕΣΤΙΝΟ | 4-0 | ΛΙΜΠΕΡΤΑΔ | ||
12/08/2016 | ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΤΟΛΙΜΑ | 0-0 | ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΛΑ ΓΚΟΥΑΪΡΑ | |
17/08/2016 | ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΛΑ ΓΚΟΥΑΪΡΑ | 1-0 | ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΤΟΛΙΜΑ | |
ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΤΟΛΙΜΑ | 0-1 | ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΛΑ ΓΚΟΥΑΪΡΑ | ||
12/08/2016 | ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΜΟΥΝ. | 0-5 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΝΑΣΙΟΝΑΛ | |
18/08/2016 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΝΑΣΙΟΝΑΛ | 1-0 | ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΜΟΥΝ. | |
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΜΟΥΝ. | 0-6 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΝΑΣΙΟΝΑΛ |
Bookmakers
- 100% ανανεωμένη και σε mobile! Η Betshop κάνει την μεγάλη επιστροφή και μπαίνει δυνατά στο στοίχημα με ανανεωμένο site, πληθώρα προσφορών για όλα τα γούστα και τεράστια ποικιλία στοιχηματικών επιλογών
- Το μεγάλο όνομα του στοιχήματος επιστρέφει νόμιμα! Αν αυτό που ψάχνεις στο στοίχημα είναι η σιγουριά και η ασφάλεια ενός μεγάλου ονόματος τότε κάνε την εγγραφή σου στην Interwetten και ξεκίνα να παίζεις!
- Οι μεγαλύτερες προσφορές Αν ψάχνεις ευκολία και ταχύτητα στις στοιχηματικές επιλογές σου, το site της Magicbet έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει ακριβώς αυτό, μαζί με τις καλύτερες προσφορές της αγοράς
- 0% γκανιότα κάθε μέρα Κάνε την εγγραφή σου στο Stoiximan και παίξε σε όλα τα μεγάλα ματς της ημέρα με 0% γκανιότα και 24ωρες αναλήψεις από τον υπολογιστή, το tablet ή το κινητό σου
- The power to win! Νέα και φρέσκια είσοδος στην ελληνική στοιχηματική αγορά με πληθώρα επιλογών, ασιάτικα handicaps και cashout!
Ταμείο
Αρχική banka:3.000,00
Τρέχον ταμείο:+3.157,57
Κέρδος/Ζημιά:+157,57
Στοιχήματα
Πρόοδος ταμείου:
Μαρκάρετε μια περιοχή στο παραπάνω γράφημα για μεγαλύτερη ανάλυση
Newsletter
Καταχωρήστε το email σας για το πρόγραμμα των live bet sessions, ενημέρωση για τα προγνωστικά μας και όλες τις τελευταίες προσφορές από τις διαφημιζόμενες εταιρίες