Κύπρος : Α Εθνική
1 | AE ΛΕΜΕΣΟΥ | 47 | 36 | 14 | 7 | 15 | 38 - 43 | 18 | 8 | 2 | 8 | 21 - 18 | 18 | 6 | 5 | 7 | 17 - 25 |
2 | ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 42 | 36 | 11 | 9 | 16 | 36 - 52 | 18 | 7 | 5 | 6 | 23 - 24 | 18 | 4 | 4 | 10 | 13 - 28 |
3 | ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 41 | 36 | 10 | 11 | 15 | 43 - 46 | 18 | 7 | 6 | 5 | 23 - 16 | 18 | 3 | 5 | 10 | 20 - 30 |
4 | ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ | 41 | 36 | 10 | 11 | 15 | 46 - 59 | 18 | 6 | 4 | 8 | 23 - 27 | 18 | 4 | 7 | 7 | 23 - 32 |
5 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 39 | 36 | 9 | 12 | 15 | 43 - 57 | 18 | 6 | 7 | 5 | 23 - 19 | 18 | 3 | 5 | 10 | 20 - 38 |
6 | ΠΑΦΟΣ FC | 36 | 36 | 8 | 12 | 16 | 41 - 58 | 18 | 7 | 7 | 4 | 28 - 18 | 18 | 1 | 5 | 12 | 13 - 40 |
06/03/2016 | ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 3-1 | ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ |
06/03/2016 | ΠΑΦΟΣ FC | 2-0 | ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ |
06/03/2016 | AE ΛΕΜΕΣΟΥ | 5-2 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ |
11/03/2016 | ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ | 1-2 | AE ΛΕΜΕΣΟΥ |
11/03/2016 | ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 0-0 | ΠΑΦΟΣ FC |
12/03/2016 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 0-1 | ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ |
20/03/2016 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 1-2 | ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ |
20/03/2016 | ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 1-0 | ΠΑΦΟΣ FC |
20/03/2016 | AE ΛΕΜΕΣΟΥ | 2-2 | ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ |
03/04/2016 | ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 3-1 | ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ |
03/04/2016 | ΠΑΦΟΣ FC | 1-1 | AE ΛΕΜΕΣΟΥ |
03/04/2016 | ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 2-2 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ |
10/04/2016 | AE ΛΕΜΕΣΟΥ | 3-1 | ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ |
10/04/2016 | ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ | 1-1 | ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ |
10/04/2016 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 3-0 | ΠΑΦΟΣ FC |
17/04/2016 | ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ | 3-1 | ΠΑΦΟΣ FC |
17/04/2016 | ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 3-0 | ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ |
17/04/2016 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 2-0 | AE ΛΕΜΕΣΟΥ |
24/04/2016 | AE ΛΕΜΕΣΟΥ | 0-1 | ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ |
24/04/2016 | ΠΑΦΟΣ FC | 1-0 | ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ |
24/04/2016 | ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 1-1 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ |
27/04/2016 | ΠΑΦΟΣ FC | 0-1 | ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ |
27/04/2016 | ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ | 1-2 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ |
27/04/2016 | ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 0-1 | AE ΛΕΜΕΣΟΥ |
08/05/2016 | AE ΛΕΜΕΣΟΥ | 1-0 | ΠΑΦΟΣ FC |
08/05/2016 | ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ | 2-2 | ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ |
08/05/2016 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 2-1 | ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ |
15/05/2016 | ΠΑΦΟΣ FC | 1-1 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ |
15/05/2016 | ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 4-3 | ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ |
15/05/2016 | ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 1-1 | AE ΛΕΜΕΣΟΥ |
1 | ΑΠΟΕΛ | 83 | 36 | 26 | 5 | 5 | 91 - 26 | 18 | 12 | 2 | 4 | 49 - 16 | 18 | 14 | 3 | 1 | 42 - 10 |
2 | AEK ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 75 | 36 | 23 | 6 | 7 | 61 - 34 | 18 | 12 | 2 | 4 | 35 - 21 | 18 | 11 | 4 | 3 | 26 - 13 |
3 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | 68 | 36 | 19 | 11 | 6 | 61 - 36 | 18 | 12 | 4 | 2 | 35 - 13 | 18 | 7 | 7 | 4 | 26 - 23 |
4 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 67 | 36 | 20 | 7 | 9 | 63 - 34 | 18 | 10 | 5 | 3 | 38 - 18 | 18 | 10 | 2 | 6 | 25 - 16 |
5 | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ | 59 | 36 | 16 | 11 | 9 | 57 - 41 | 18 | 9 | 6 | 3 | 32 - 18 | 18 | 7 | 5 | 6 | 25 - 23 |
6 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 37 | 36 | 9 | 10 | 17 | 44 - 72 | 18 | 4 | 6 | 8 | 19 - 33 | 18 | 5 | 4 | 9 | 25 - 39 |
Προκριματικά Champions leagueΠροκριματικά Europa league |
|
05/03/2016 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 0-1 | ΑΠΟΕΛ |
06/03/2016 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 3-0 | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ |
06/03/2016 | AEK ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 2-2 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ |
12/03/2016 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | 2-1 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ |
12/03/2016 | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ | 0-1 | AEK ΛΑΡΝΑΚΑΣ |
12/03/2016 | ΑΠΟΕΛ | 2-1 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
19/03/2016 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 1-2 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
19/03/2016 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | 4-1 | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ |
20/03/2016 | AEK ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 0-3 | ΑΠΟΕΛ |
02/04/2016 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 0-1 | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ |
02/04/2016 | ΑΠΟΕΛ | 2-2 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ |
03/04/2016 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 0-1 | AEK ΛΑΡΝΑΚΑΣ |
09/04/2016 | AEK ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 2-0 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ |
09/04/2016 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | 1-2 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
09/04/2016 | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ | 1-1 | ΑΠΟΕΛ |
16/04/2016 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | 2-2 | AEK ΛΑΡΝΑΚΑΣ |
16/04/2016 | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ | 0-3 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
16/04/2016 | ΑΠΟΕΛ | 4-1 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ |
23/04/2016 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 0-2 | ΑΠΟΕΛ |
23/04/2016 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 0-3 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ |
23/04/2016 | AEK ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 3-2 | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ |
27/04/2016 | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ | 1-1 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ |
27/04/2016 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 2-0 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ |
28/04/2016 | ΑΠΟΕΛ | 2-0 | AEK ΛΑΡΝΑΚΑΣ |
07/05/2016 | AEK ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 1-3 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
07/05/2016 | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ | 1-1 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ |
07/05/2016 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | 1-0 | ΑΠΟΕΛ |
14/05/2016 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 3-2 | AEK ΛΑΡΝΑΚΑΣ |
14/05/2016 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 1-2 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ |
15/05/2016 | ΑΠΟΕΛ | 2-2 | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ |
1 | AEK ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 28-7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 17-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11-4 |
2 | AE ΛΕΜΕΣΟΥ | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 17-5 | 7 | 5 | 2 | 0 | 9-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8-3 |
3 | ΑΠΟΕΛ | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 26-5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12-3 |
4 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 22-13 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15-6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-7 |
5 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 27-10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18-6 |
6 | ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 16-19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9-6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7-13 |
7 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 11-14 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4-9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7-5 |
8 | ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 12-23 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4-7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8-16 |
9 | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 13-15 | 7 | 1 | 5 | 1 | 7-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6-10 |
10 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 16-22 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12-11 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4-11 |
11 | ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 9-19 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6-11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3-8 |
12 | ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 12-26 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8-21 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4-5 |
13 | ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 4-19 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2-6 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2-13 |
14 | AΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΙΑΣ | 2 | 12 | 0 | 2 | 10 | 8-24 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4-8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4-16 |
Playoff υποβιβασμούΥποβιβασμός |
| | |
28/11/2016 | ΑΠΟΕΛ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | 1-1 | 27/11/2016 | ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ - AΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΙΑΣ | 1-1 | 27/11/2016 | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ - ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙ | 0-1 | 27/11/2016 | ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ | 4-0 | 26/11/2016 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 1-0 | 26/11/2016 | AE ΛΕΜΕΣΟΥ - ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 1-0 | 26/11/2016 | AEK ΛΑΡΝΑΚΑΣ - ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 1-0 |
|
Συνολικός αριθμός αγώνων | 182 | |
Τελικοί αγώνες | 84 | 46.15% |
Προγραμματισμένοι αγώνες | 98 | 53.85% |
Εντός έδρας νίκες | 38 | 45.24% |
Ισοπαλίες | 20 | 23.81% |
Εκτός έδρας νίκες | 26 | 30.95% |
Συνολικά γκολ | 221 | 2.63 |
Γκολ γηπεδούχου | 120 | 1.43 |
Γκολ φιλοξενούμενου | 101 | 1.20 |
Under 2,5 γκολ | 39 | 46.43% |
Over 2,5 γκολ | 45 | 53.57% |
Κόκκινες κάρτες | 12 | 0.14 |
0-0 | 10 | 11.90% | 0-1 | 8 | 9.52% |
1-0 | 7 | 8.33% | 2-1 | 7 | 8.33% |
1-1 | 7 | 8.33% | 1-2 | 6 | 7.14% |
2-0 | 6 | 7.14% | 3-0 | 5 | 5.95% |
0-3 | 4 | 4.76% | 4-0 | 3 | 3.57% |
2-2 | 3 | 3.57% | 3-1 | 3 | 3.57% |
3-2 | 2 | 2.38% | 4-1 | 2 | 2.38% |
0-4 | 2 | 2.38% | 4-2 | 2 | 2.38% |
2-5 | 1 | 1.19% | 0-6 | 1 | 1.19% |
0-2 | 1 | 1.19% | 1-5 | 1 | 1.19% |
1-3 | 1 | 1.19% | 5-3 | 1 | 1.19% |
1-4 | 1 | 1.19% |
3 | 22 | 26.19% | 1 | 15 | 17.86% |
2 | 14 | 16.67% | 4 | 12 | 14.29% |
0 | 10 | 11.90% | 5 | 5 | 5.95% |
6 | 4 | 4.76% | 7 | 1 | 1.19% |
8 | 1 | 1.19% |
0-15 | 28 | 12.67% | 16-30 | 28 | 12.67% |
31-45+ | 29 | 13.12% | 46-60 | 35 | 15.84% |
61-75 | 30 | 13.57% | 76-90+ | 60 | 27.15% |