Ολλανδία : 1η κατηγορία
12/05/2016 | ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ | 2-1 | ΧΕΡΑΚΛΕΣ |
15/05/2016 | ΧΕΡΑΚΛΕΣ | 2-1 (5-1) | ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ |
|
12/05/2016 | ΤΣΒΟΛΕ | 0-0 | ΟΥΤΡΕΧΤΗ |
15/05/2016 | ΟΥΤΡΕΧΤΗ | 5-2 | ΤΣΒΟΛΕ |
|
19/05/2016 | ΧΕΡΑΚΛΕΣ | 1-1 | ΟΥΤΡΕΧΤΗ |
22/05/2016 | ΟΥΤΡΕΧΤΗ | 0-2 | ΧΕΡΑΚΛΕΣ |
1 | ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 34-10 | 7 | 5 | 2 | 0 | 20-5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14-5 |
2 | ΑΓΙΑΞ | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 32-11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18-7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 14-4 |
3 | ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 23-7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7-4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 16-3 |
4 | ΑΛΚΜΑΑΡ | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 24-15 | 7 | 3 | 4 | 0 | 17-9 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7-6 |
5 | ΧΕΡΕΝΦΕΝ | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 26-16 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11-7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15-9 |
6 | ΤΒΕΝΤΕ | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 24-21 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13-8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11-13 |
7 | ΟΥΤΡΕΧΤΗ | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 22-22 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14-14 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8-8 |
8 | ΦΙΤΕΣΕ | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 19-18 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9-10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10-8 |
9 | ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 21-21 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12-9 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9-12 |
10 | ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 20-22 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8-14 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12-8 |
11 | ΧΕΡΑΚΛΕΣ | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 16-23 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-8 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8-15 |
12 | ΝΑΪΜΕΓΚΕΝ | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 13-24 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9-12 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-12 |
13 | ΕΞΕΛΣΙΟΡ | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 17-25 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10-11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7-14 |
14 | ΒΙΛΕΜ | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 10-18 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4-9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6-9 |
15 | ΝΤΕΝ ΧΑΑΓΚ | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 15-24 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5-7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10-17 |
16 | ΤΣΒΟΛΕ | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 12-28 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6-16 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-12 |
17 | ΡΟΝΤΑ | 11 | 14 | 1 | 8 | 5 | 8-19 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3-8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 5-11 |
18 | ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 12-24 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8-8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4-16 |
Champions leagueΠροκριματικά Champions leagueΠροκριματικά Europa leaguePlayoff υποβιβασμούΥποβιβασμόςPlayoff ευρωπαϊκών θέσεων |
| | |
27/11/2016 | ΧΕΡΕΝΦΕΝ - ΑΓΙΑΞ | 0-1 | 27/11/2016 | ΟΥΤΡΕΧΤΗ - ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ | 3-3 | 27/11/2016 | ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ - ΡΟΝΤΑ | 2-2 | 27/11/2016 | ΑΛΚΜΑΑΡ - ΧΕΡΑΚΛΕΣ | 5-1 | 26/11/2016 | ΝΑΪΜΕΓΚΕΝ - ΤΒΕΝΤΕ | 3-2 | 26/11/2016 | ΤΣΒΟΛΕ - ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ | 0-4 | 26/11/2016 | ΦΙΤΕΣΕ - ΕΞΕΛΣΙΟΡ | 2-2 | 26/11/2016 | ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ - ΝΤΕΝ ΧΑΑΓΚ | 3-1 | 25/11/2016 | ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ - ΒΙΛΕΜ | - |
|
Συνολικός αριθμός αγώνων | 306 | |
Τελικοί αγώνες | 126 | 41.18% |
Προγραμματισμένοι αγώνες | 180 | 58.82% |
Εντός έδρας νίκες | 47 | 37.30% |
Ισοπαλίες | 42 | 33.33% |
Εκτός έδρας νίκες | 37 | 29.37% |
Συνολικά γκολ | 347 | 2.75 |
Γκολ γηπεδούχου | 182 | 1.44 |
Γκολ φιλοξενούμενου | 165 | 1.31 |
Under 2,5 γκολ | 60 | 47.62% |
Over 2,5 γκολ | 66 | 52.38% |
Κίτρινες κάρτες | 413 | 3.28 |
Κόκκινες κάρτες | 20 | 0.16 |
1-1 | 20 | 15.87% | 2-2 | 13 | 10.32% |
2-0 | 9 | 7.14% | 3-1 | 9 | 7.14% |
0-1 | 8 | 6.35% | 1-0 | 8 | 6.35% |
2-1 | 8 | 6.35% | 1-2 | 8 | 6.35% |
0-2 | 7 | 5.56% | 0-0 | 7 | 5.56% |
0-3 | 5 | 3.97% | 3-0 | 4 | 3.17% |
3-2 | 3 | 2.38% | 0-4 | 3 | 2.38% |
5-1 | 2 | 1.59% | 5-0 | 2 | 1.59% |
4-1 | 2 | 1.59% | 1-3 | 2 | 1.59% |
- | 1 | 0.79% | 3-3 | 1 | 0.79% |
0-5 | 1 | 0.79% | 3-4 | 1 | 0.79% |
1-4 | 1 | 0.79% | 1-5 | 1 | 0.79% |
2 | 36 | 28.57% | 4 | 27 | 21.43% |
3 | 25 | 19.84% | 1 | 16 | 12.70% |
5 | 9 | 7.14% | 0 | 8 | 6.35% |
6 | 4 | 3.17% | 7 | 1 | 0.79% |
0-15 | 41 | 11.82% | 16-30 | 54 | 15.56% |
31-45+ | 56 | 16.14% | 46-60 | 52 | 14.99% |
61-75 | 49 | 14.12% | 76-90+ | 88 | 25.36% |